499,29 €
Artikel-Nr.: 999937149
Hersteller-Nr.: 5011110272
GTIN: 6921815627364
Nicht mehr verfügbar
Produktnummer:
999937149
Produktbeschreibung
Erleben Sie beeindruckende Leistung mit dem OnePlus Nord 4, das mit einem leistungsstarken Snapdragon 7 Plus Gen 3 Prozessor und 8 GB RAM ausgestattet ist. Dieses Smartphone läuft auf OxygenOS und bietet ein nahtloses Benutzererlebnis. Genießen Sie Hochgeschwindigkeits-Konnektivität mit 5G-Funktionen, die eine schnelle Datenübertragung und reibungsloses Surfen ermöglichen. Das Gerät ist mit einem 5500-mAh-Akku ausgestattet, der eine lange Nutzungsdauer über den Tag hinweg gewährleistet. Mit der SuperVOOC Flash Charge-Technologie können Sie Ihr Gerät mit einer Aufladezeit von 28 Minuten schnell wieder nutzen.
Mit dem Dual-Kamerasystem auf der Rückseite, das ein 50-Megapixel-Weitwinkelobjektiv und ein 8-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv für breitere Perspektiven umfasst, können Sie beeindruckende Fotos und Videos aufnehmen. Das 6,74-Zoll-OLED-Display bietet leuchtende Farben und eine Auflösung von 2772 x 1240 Pixeln und eignet sich damit perfekt für Spiele und die Anzeige von Inhalten. Zusätzliche Funktionen wie mehrere Navigationssysteme, fortschrittliche Sensortechnologie und umfangreiche Audiounterstützung verbessern das Gesamterlebnis und machen das OnePlus Nord 4 zu einem vielseitigen Gerät für jeden Nutzer.
Mit dem Dual-Kamerasystem auf der Rückseite, das ein 50-Megapixel-Weitwinkelobjektiv und ein 8-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv für breitere Perspektiven umfasst, können Sie beeindruckende Fotos und Videos aufnehmen. Das 6,74-Zoll-OLED-Display bietet leuchtende Farben und eine Auflösung von 2772 x 1240 Pixeln und eignet sich damit perfekt für Spiele und die Anzeige von Inhalten. Zusätzliche Funktionen wie mehrere Navigationssysteme, fortschrittliche Sensortechnologie und umfangreiche Audiounterstützung verbessern das Gesamterlebnis und machen das OnePlus Nord 4 zu einem vielseitigen Gerät für jeden Nutzer.
- Robuste Akkukapazität
Das OnePlus Nord 4 verfügt über einen 5500-mAh-Akku, der eine längere Nutzung für verschiedene Aufgaben wie Spiele, Streaming und Navigation ohne ständiges Aufladen ermöglicht. - Schnelle Ladefunktion
Dank der SuperVOOC Flash Charge-Technologie kann das Gerät seinen Akku in 28 Minuten aufladen, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden und der Nutzer stets in Verbindung bleibt. - Lebendige Display-Technologie
Das 6,74-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 2772 x 1240 Pixeln sorgt für eine farbenfrohe und klare Darstellung mit 10-Bit-Farbtiefe für ein intensives Seherlebnis. - Leistungsstarkes Kamerasystem
Die Dual-Kamera auf der Rückseite verfügt über ein 50-Megapixel-Weitwinkelobjektiv und ein 8-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv, mit denen der Benutzer in verschiedenen Situationen hochwertige Bilder aufnehmen kann. - Erweiterte Konnektivitätsoptionen
Das Smartphone unterstützt verschiedene drahtlose Schnittstellen wie Bluetooth und NFC sowie mehrere Navigationssysteme, die eine zuverlässige Konnektivität und eine präzise Standortbestimmung gewährleisten.
Mobil | |
---|---|
Typ | Smartphone (Android OS) |
Anz. Frontkameras | 1 |
Anz. Rückkameras | 2 |
Steuerung | GNSS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Telefonformfaktor | Touch |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystemfamilie | OxygenOS |
Betriebssystem | OxygenOS 14.1 (based on Android 14) |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
Steckverbinder | USB-C |
Eingabegerät | |
Typ | Touch-Screen (Multi-Touch) |
Kommunikation | |
Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsstandard | 5G NR |
Datenübertragung | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
5G NR Frequenzband | N1, N2, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N41, N66, N77, N78, N40, N12 |
Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4, NFC |
Merkmale | |
Sensoren | Gyroskop, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Digitaler Kompass, Hall-Sensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Sicherheitstechnologie | Face Unlock |
Zusätzliche Funktionen | Alert Slider, Zwei Stereo-Lautsprecher, 4 Jahre OS-Updates, Battery Health Engine, RAM-Vita, 6 Jahre Security-Updates, ROM-Vita, CPU-Vita, AI Audio Summary, Multitasking, Infrarotfernbedienung, Noise Cancellation-Technologie, MIMO-Technologie, Gesture Controls |
Digital Player (Recorder) | |
Unterstützte Digital-Audio-Standards | LHDC, OGG, WAV, MIDI, APE (Monkey's Audio), AAC, LDAC, SBC, Apt-X HD, AMR, MP3 |
Supported Digital Video Standards | MKV, AVC, MOV, MPEG-4, HEVC, VP9, 3GPP |
Prozessor | |
Typ | Snapdragon 7 Plus Gen 3 |
Hersteller | Qualcomm |
RAM | |
Technologie | LPDDR5X SDRAM |
Installierte Größe | 16 GB |
Flash-Speicher | |
Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 4.0 |
Anzeige | |
Typ | OLED-Display |
Technologie | AMOLED |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10+ |
Enhancement-Technologie | UltraHDR, ProXDR |
Bildschirmauflösung | 2772 x 1240 Pixel |
Displayformat | 1.5K |
Farbtiefe | 10 Bit (1,07 Milliarden Farben) |
Pixeldichte (ppi) | 450 |
Diagonale | 6,74 Zoll |
Diagonale Größe (metrisch) | 17,12 cm |
Seitenverhältnis | 20.1:9 |
Max. Helligkeit | 2150 cd/m² |
Farbunterstützung | Farbe |
Blendentyp | Flache Front |
Merkmale | Augenkomfort-Modus, Dark Mode, 100 % sRGB, Screen Color Mode, Manuelle Helligkeitseinstellung, Aqua Touch, Up to 2160 Hz pulse-width modulation, Bedtime mode, Farbtemperaturregelung, Automatisch eingestellte Helligkeit, Display mit großem Farbspektrum (P3) |
Grafiksystem | |
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 732 |
Hintere Kamera | |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.95" |
Sensor Name | Sony LYTIA sensor |
Digitaler Zoom | 20 |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/1.8 |
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 25mm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Objektiv Element Anzahl | 5-Element |
Kameramodi | Portrait, Nacht, Panorama-Modus, Dual-View Video, Langzeitbelichtung, Movie Mode, Text-Scanner, Hi-Res Mode, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Pro-Modus |
Spezialeffekte | KI Beste Gesicht, KI Klare Gesicht, AI Radierer, AI Smart Cutout, HDR |
Video Auflösungen | Super-Zeitlupe Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
Lichtquelle | Dualer LED-Blitz |
Merkmale | Google Lens, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Kontinuierlicher Autofokus (CAF) |
2. hintere Kamera | |
Zweite Kamera | Ja |
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 112 Grad |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung | 16 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.4 |
Fokuseinstellung | Fester Fokus |
Kameramodi | Portrait, Nacht, Dual-View Video, Movie Mode, Zeitraffer-Modus |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Telefonanschlüsse | |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Kapazität | 5500 mAh |
Details zur Kapazität | Dual 2750 mAh Zellstruktur |
Ladezeit | 28 Min. |
Schnelladetechnologie | SuperVOOC Flash Charge technology |
Laufzeitdetails | |
Laufzeitdetails | Wiedergabe (YouTube): bis zu 17 Std., Navigation (GPS): bis zu 11.5 Std., Gaming (Call of Duty: Mobile): bis zu 10.6 Std. |
Verschiedenes | |
Farbe | Mercurial silver |
Farbkategorie | Silber |
Gehäusematerial | Glas, Flugzeugaluminium |
Mitgeliefertes Zubehör zum Telefon | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Displayschutzfolie (vorgefertigt), USB-C auf USB-A Kabel |
Kennzeichnung | TUV SUD |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 75 mm |
Tiefe | 7,99 mm |
Höhe | 162,6 mm |
Gewicht | 199,5 g |
OnePlus
Reflection Investment B.V.
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
Niederlande
support.de@oneplus.com
+498001006293
Reflection Investment B.V.
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
Niederlande
support.de@oneplus.com
+498001006293