149,79 €
Artikel-Nr.: 999577265
Hersteller-Nr.: 101S0609H001
GTIN: 6438409083227
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
999577265
Produktbeschreibung
Hochleistung. QuickFix-Reparaturfunktion. Langlebigkeit steht im Mittelpunkt. Das ist Smartphone-Autonomie. Das Nokia G22 gibt seinen Besitzern die Möglichkeit, ein defektes Display, einen Ladeanschluss oder einen Akku auszutauschen. Und die Speichererweiterung sorgt für zusätzlichen virtuellen Arbeitsspeicher, damit du dein Smartphone noch besser nutzen kannst.
- Lebendiges Design
Das Nokia G22 zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und hohe Verarbeitungsqualität aus. Seine Hochglanz-Rückseite besteht aus 100 % recyceltem Kunststoff - das sieht gut aus, ist nachhaltig und hält länger. - Umweltfreundliches Design
Unfälle passieren - aber jetzt brauchst du nicht mehr lange auf die Reparatur zu warten. Dank der QuickFix-Reparaturfunktion kannst du beschädigte Displays und alte Batterien ersetzen. - Mehr Akkulaufzeit, mehr Freiheit
Das Nokia G22 bietet eine gigantische Akkulaufzeit von 3 Tagen und ist in der Lage, 800 volle Ladezyklen zu durchlaufen, was bedeutet, dass es länger in Form bleibt.
Mobil | |
---|---|
Typ | Smartphone (Android OS) |
Integrierte Komponenten | UKW-Radio |
Anz. Frontkameras | 1 |
Anz. Rückkameras | 3 |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Telefonformfaktor | Touch |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystemfamilie | Android |
Betriebssystem | Android 12 |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
Steckverbinder | USB-C |
Eingabegerät | |
Typ | Touch-Screen (Multi-Touch) |
Kommunikation | |
Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsstandard | LTE |
Datenübertragung | LTE |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 5, Band 8 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Merkmale | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Sicherheitstechnologie | Face Unlock |
Zusätzliche Funktionen | 3 Jahre Security-Updates, 2 Jahre Betriebssystem-Updates, QuickFix-Design, Schnellladen |
Digital Player (Recorder) | |
Klangverstärkungen | OZO Spatial Sound Recording, OZO Playback Technology |
Prozessor | |
Prozessornummer | T606 |
Hersteller | Unisoc |
Taktfrequenz | 1,6 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
RAM | |
Installierte Größe | 4 GB |
Virtual RAM Extension | Bis zu 2 GB |
Flash-Speicher | |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
max. unterstützte Größe | 2 TB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC |
Anzeige | |
Wiederholrate | 90 Hz |
Bildschirmauflösung | 1200 x 720 Pixel |
Displayformat | HD+ |
Diagonale | 6,52 Zoll |
Diagonale Größe (metrisch) | 16,6 cm |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Diagonale Größe von Smartphone | 6,52 Zoll |
Schutz | Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas) |
Max. Helligkeit | 500 cd/m² |
Farbunterstützung | Farbe |
Blendentyp | Flache Front |
Merkmale | Sunlight Brightness Boost |
Hintere Kamera | |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Objektivblende | F/1.8 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Objektiv Element Anzahl | 5-Element |
Kameramodi | AI Portait, 50MP-Modus, Tripod Mode, Nachtmodus, Wasserzeichen-Modus |
Spezialeffekte | HDR |
Lichtquelle | LED-Blitz |
2. hintere Kamera | |
Zweite Kamera | Ja |
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Funktionen | Macro-Kamera |
Dritte Rückkamera | |
Dritte Kamera | Ja |
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Funktionen | Tiefenkamera |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Sensorart | CMOS |
Linsenöffnung | F/2.0 |
Pixelgröße | 1,12 µm |
Fokuseinstellung | Fixfokus |
Telefonanschlüsse | |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Kapazität | 5050 mAh |
Schnelladetechnologie | Power Delivery 3.0 |
Laufzeitdetails | |
Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 72 Std. |
Verschiedenes | |
Farbe | Meteor Gray |
Farbkategorie | Grau |
Gehäusematerial | 100 % recycelter Kunststoff |
Mitgeliefertes Zubehör zum Telefon | Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Bildschirmschutz, USB-C Kabel |
Schutz | Spritzwassergeschützt |
Kennzeichnung | IP52 |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 76,19 mm |
Tiefe | 8,48 mm |
Höhe | 165 mm |
Gewicht | 196,11 g |
Service und Support | |
Typ | 3 Jahre Garantie |
Details zu Service & Support | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |