89,89 €
Artikel-Nr.: 999577278
Hersteller-Nr.: PAVD0003SE
GTIN: 0840023236204
Auf Lager, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer:
999577278
Produktinformationen "Motorola Mobility Moto E22 4G Smartphone Dual-SIM RAM 3 GB / Interner Speicher 32 microSD slot LCD-Anzeige 6.5" 1600 x 720 Pixel 90 Hz 2 x Rückkamera 16 MP 2 front camera 5 Astro Black"
Hochwertiger Look. Perfekt für deine Ansprüche. Das moto e22 ist wie für deinen Tag gemacht. Tauche mit Dolby Atmos und Stereo-Lautsprechern in eine multidimensionale Klangwelt ein. Auf dem 6.5\"-Display mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 90 Hz kommt alles, was dir Spaß macht, ganz groß raus. Das hochwertige Design wirkt stylisch und elegant und mit der 16MP-AI-Kamera machst du Fotos wie ein Profi. 64 GB integrierter Speicher machen das moto e22 zu einer cleveren Wahl.
- Magischer Sound
Genieße mit dem multidimensionalen Dolby Atmos und den Stereo-Lautsprechern satte Bässe, glasklare Höhen und einen sauberen Sprach- und Gesangsklang. - Display mit einer hohen Bildwiederholfrequenz von 90 Hz
Auf dem superflüssigen 6,5/" -HD + -Display kommt alles, was dir Spaß macht, ganz groß raus. - Hochwertiges Design wie für dich gemacht
Schlank und elegant mit Schutz vor versehentlich verschütteten Getränken oder Wasserspritzern. - Brillante Aufnahmen im Handumdrehen
Dank dem blitzschnell fokussierenden 16MP-AI-Kamerasystem und den hilfreichen Fotofunktionen gelingen dir ganz leicht Aufnahmen wie vom Profi. - Entsperre dein Smartphone ganz bequem per Fingertipp
Entsperre blitzschnell dein Smartphone per Fingertipp - Doppeltippen gibt dir Zugriff auf deine Lieblings-Apps. - Jede Menge Platz für deinen Content
64 GB integrierter Speicher für deine Lieblingsvideos und Musik; um 1 TB erweiterbar dank der microSD -Karte.
Mobil | |
---|---|
Typ | Smartphone (Android OS) |
Anz. Frontkameras | 1 |
Anz. Rückkameras | 2 |
Steuerung | LTEPP, SUPL, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Telefonformfaktor | Touch |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystemfamilie | Android |
Betriebssystem | Android 12 |
Benutzeroberfläche | My UX |
Intelligenter Assistent | Google Assistant |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Eingabegerät | |
Typ | Touch-Screen (Multi-Touch) |
Kommunikation | |
Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsstandard | LTE |
Datenübertragung | LTE |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 5, Band 8 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Merkmale | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Sicherheitstechnologie | Face Unlock |
Digital Player (Recorder) | |
Klangverstärkungen | Stereo speakers tuned by Dolby Audio, Dolby Atmos Sound Technologie |
Prozessor | |
Typ | Helio G37 |
Hersteller | MediaTek |
Taktfrequenz | 2,3 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
RAM | |
Installierte Größe | 3 GB |
Flash-Speicher | |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
max. unterstützte Größe | 1 TB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC |
Anzeige | |
Typ | LCD-Anzeige |
Technologie | LCD |
Wiederholrate | 90 Hz |
Bildschirmauflösung | 1600 x 720 Pixel |
Displayformat | HD+ |
Pixeldichte (ppi) | 269 |
Diagonale | 6,5 Zoll |
Diagonale Größe (metrisch) | 16,5 cm |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Diagonale Größe von Smartphone | 6,5 Zoll |
Farbunterstützung | Farbe |
Blendentyp | Flache Front |
Grafiksystem | |
Grafikbeschleuniger | IMG PowerVR GE8320 |
Hintere Kamera | |
Sensorauflösung | 16 Megapixel |
Objektivblende | F/2.2 |
Pixelgröße | 1 µm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Kameramodi | Dual Record, Panorama, Zeitraffer-Modus, Pro-Modus, Nachtmodus, Wasserzeichen-Modus, Hochformat-Modus |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Spezialeffekte | HDR, Live Filter |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Merkmale | Leveling, Google Lens, Snap-in Videoaufnahme, Assistive Grid, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
2. hintere Kamera | |
Zweite Kamera | Ja |
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektiv-Blende | F/2.4 |
Pixelgröße | 1,75 µm |
Funktionen | Tiefenkamera |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung | 5 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.4 |
Pixelgröße | 1,12 µm |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Fokuseinstellung | Fixfokus |
Kameramodi | Portrait, Dual Cam-Modus, Spiegel-Modus, Timermodus, Wasserzeichen-Modus, Gesichtsschönheit |
Spezialeffekte | HDR, Live Filter |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Merkmale | Leveling, Assistive Grid |
Telefonanschlüsse | |
Anschlusstyp | Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Kapazität | 4020 mAh |
Verschiedenes | |
Farbe | Astro Black |
Farbkategorie | Schwarz |
Gehäusematerial | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
Mitgeliefertes Zubehör zum Telefon | 10 W Ladegerät, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel |
Schutz | Spritzwassergeschützt, Staubresistent, Spritzwassergeschützt |
Kennzeichnung | IP52 |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 74,65 mm |
Tiefe | 7,99 mm |
Höhe | 163,56 mm |
Gewicht | 169 g |
Service und Support | |
Typ | 2 Jahre Garantie |
Details zu Service & Support | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |